13. サービスの稼働状況
本サービスの各構成要素についての稼働状況や異常の詳細を確認することができます。
以下のいずれかの方法でアクセス可能です。
ログイン画面右下にある「サービスの稼働状況」リンクをクリック
ログイン後の画面のサイドバーから ヘルプ > サービスの稼働状況 をクリック
また本ページで利用する用語については以下の表をご確認ください。
用語 | 説明 |
---|---|
コンテンツ | サービスの構成要素を意味します。 |
13-1. ダッシュボード
![]() |
---|
項目名 | 説明 | 補足 |
---|---|---|
ステータスアイコン凡例 | ステータス列で利用するアイコンの凡例を表示します。 | |
検索 | コンテンツテーブルを絞り込みたい場合に指定します。名前および説明に指定した値に部分一致したものを検索します。 | 検索条件は全てAND条件で検索します。 |
RSSボタン | RSS2.0 / Atom のリンクをクリップボードにコピーします。 | |
名前 | コンテンツの名前を表示します。 | |
ステータス | コンテンツの状態を表示します。 | |
説明 | コンテンツの状態に関する説明および詳細を表示します。 | 値が複数行にわたる場合はセルの開閉が可能です。 |
info
- テーブルは任意の列で並び替え可能です。
コンテンツ
コンテンツ名 | 説明 |
---|---|
API受信 | 異常の場合、本サービスが受信するアラートAPIの受信処理で障害が発生しています。 |
HTTPリクエスト | 異常の場合、HTTPリクエストによる通報処理で障害が発生しています。 |
ITPM連携 | 異常の場合、ITPM連携処理で障害が発生しています。 |
WebHook通報 | 異常の場合、Webhookによる通報処理で障害が発生しています。 |
Webコンソール | 異常の場合、画面のアクセスや操作に障害が発生しています。 |
メール受信 | 異常の場合、本サービスが受信するアラートメールの受信処理で障害が発生しています。 |
メール通報 | 異常の場合、メールによる通報処理で障害が発生しています。 |
電話通報 | 異常の場合、電話による通報処理で障害が発生しています。 |
13-2. コンテンツの更新情報取得
コンテンツのステータスの更新情報を RSS2.0 / Atom 形式で取得します。運用状況の把握等にご利用ください。
画面左上の「RSS」ボタンをクリックします。
info- 更新情報の取得ができない場合は「RSS」ボタンをクリックできません。しばらく時間を置いたうえで、ページの再読み込みを行ってください。
「RSS」ボタンをクリックするとメニューが表示され、RSS2.0 / Atom の選択肢が表示されます。
取得する更新情報の選択肢をクリックすると、画面右下にメッセージが表示され、クリップボードにURLがコピーされます。
コピーしたURLをブラウザ等で開くと、更新情報が表示されます。
info
- コンテンツ一括更新の場合は、同時刻かつ同一編集者が更新したコンテンツを1つのフィードとして扱います。
- 最新の20件分の情報をフィードとして取得します。
RSS2.0
- HTTPレスポンス
項目 | 値 |
---|---|
status | 200 |
content-type | application/rss+xml; charset=utf-8 |
- フィード全体
項目 | 値 |
---|---|
title | <サービス名> ステータス通知 |
link | ヘルスダッシュボードの URL |
description | <サービス名> のステータス情報を通知します |
language | ja |
lastBuildDate | 現在日時 |
- フィードアイテム
項目 | 値 |
---|---|
title (*) | [<ステータス>] <コンテンツ名> - <説明> |
link | ヘルスダッシュボードの URL |
description | 詳細の値(空の場合は<説明>) |
pubDate | created_at_date を RFC2822 形式で表示した値 |
guid | 履歴 ID |
Atom
- HTTPレスポンス
項目 | 値 |
---|---|
status | 200 |
content-type | application/atom+xml; charset=utf-8 |
- フィード全体
項目 | 値 |
---|---|
title | <サービス名> ステータス通知 |
link | ヘルスダッシュボードの URL |
updated | 現在日時 |
author | <サービス名> |
id | ヘルスダッシュボードの URL |
subtitle | <サービス名> のステータス情報を通知します |
- フィードアイテム
項目 | 値 |
---|---|
title (*) | [<ステータス>] <コンテンツ名> <説明> |
link | ヘルスダッシュボードの URL |
published | created_at_date を ISO8601 形式で表示した値 |
updated | created_at_date を ISO8601 形式で表示した値 |
id | 履歴 ID |
content | <詳細>の値(空の場合は<説明>の値) |