諸元
諸元表
| 機能分類 | リソース名 | 最大値 |
|---|---|---|
| 履歴 | エスカレーション履歴のエクスポート件数 | 10000 |
| パターン別処理件数のエクスポート件数 | 10000 | |
| パターン | 1プロジェクトあたりのパターン数 | 200 ※1 |
| シミュレーションファイル内のアラートメール件数 | 100 | |
| シミュレーションファイルサイズ(MB) | 1 | |
| 1パターンあたりのノード条件数 | 200 | |
| 1パターンあたりのキーワード条件数 | 9 | |
| 1パターンあたりの送信元アドレス条件数 | 9 | |
| 1パターンあたりの宛先アドレス条件数 | 9 | |
| 1パターンあたりのメール通報先アドレス数(TO/CC/BCC合わせて) | 一括送信時:50 / 個別送信時:制限なし | |
| 1パターンあたりの電話通報先グループ数 | 10 | |
| 1テナントあたりの通報前ワークフロー有効数 | Limitedテナント: 0(利用不可) Standardテナント: 5 Professionalテナント: 無制限 | |
| 複合パターン | 1プロジェクトあたりの複合パターン数 | 100 ※1 |
| 複合条件に指定するパターン数 | 10 | |
| ノード | 1プロジェクトあたりのノード数 | 1000 |
| 通報グループ | 1プロジェクトあたりの通報グループ数 | 1000 |
| 1通報グループあたりのシフト数 | 100 | |
| 1シフトあたりのシフト要員数 | 300 | |
| 1通報グループあたりの音声案内数 | 10 | |
| 連結通報グループ | 1プロジェクトあたりの連結通報グループ数 | 1000 |
| 連結する通報グループ数 | 10 | |
| スケジュール | 1プロジェクトあたりのスケジュール数 | 100 |
| 1スケジュールあたりのルール数 | 9 | |
| ルール | 1プロジェクトあたりのルール数 | 200 |
| プロジェクト | 1プロジェクトあたりのAPIキー数 | 2 |
| 1プロジェクトあたりの許可するアドレス数 | 10 | |
| 1プロジェクトあたりの辞書登録数 | 500 | |
| 1プロジェクトあたりのWebhook数 | 10 | |
| 1Webhookあたりのwebhookパラメータ数 | 20 | |
| 1プロジェクトあたりのHTTPリクエストURL登録数 | 10 | |
| 1プロジェクトあたりのマクロ数 | 100 | |
| 1テナントあたりのプロジェクト数 | 500 | |
| 1テナントあたりの外部連携数 | 1000 | |
| 要員 | 1テナントあたりの要員数 | 1000 |
| 1要員あたりの電話番号数 | 10 | |
| 1要員あたりのメールアドレス数 | 10 | |
| ユーザ | 1テナントあたりのユーザ数 | 100 |
| 休日カレンダー | 1テナントあたりの休日カレンダー数 | 50 |
※1:パターン数の合計が200、複合パターン数の合計が100を超えて利用する場合は、事前にサポートへご連絡ください。